皓天恒溫恒濕箱機冷凍儀器儀表
產品用途
皓天溫濕度循環恒溫恒濕試驗箱是航空、汽車、家電、科研等領域*的測試設備,用于測試和確定電子電工、材料及其他產品在進行高溫、低溫、或恒定濕熱試驗的溫度環境變化后的參數及性能。
型號 THA-010PF
工作室尺寸(W*H*D)MM 1000*1000*1000
外形尺寸(W*H*D)MM 1480*1950*1440
型號 | THC-100PF | THC-225PF | THC-500PF | THC-800PF | THC-010PF | ||
工作室尺寸D×W×H | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | ||
外型尺寸D×W×H | 1150×1050×1750 | 1200×1100×1900 | 1450×1400×2150 | 1500×1550×2200 | 1720×1580×2280 | ||
功率(KW) | 4.5/5.5/5.5/7.0 | 5.0/6.5/6.5/8.0 | 7.5/8.5/8.5/10 | 9.0/11/13/14.5 | 11/12/13/14.5 | ||
性能指標 | 溫度范圍 | A:0℃~150℃B:-20℃~150℃ C:-40℃~150℃ D:-60℃~150℃ E:-70℃~150℃ | |||||
濕度范圍 | 30~98%RH | ||||||
波動/均度 | ±0.5℃/±2℃ | ||||||
濕度偏差 | +2、-3%RH | ||||||
升溫時間 | 1~3℃/min | ||||||
降溫時間 | 0.7~1℃/min | ||||||
溫濕度運行控制系統 | 控制器 | 進口可編程觸摸式液晶中英文對話式顯示.微電腦集成控制器 | |||||
精度范圍 | 設定精度:溫度0.1℃、濕度1%RH,指示精度:溫度0.1℃、濕度1%RH | ||||||
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | ||||||
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||||
加濕系統 | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發式加濕器 | ||||||
除濕系統 | 采用蒸發器盤管露點溫度層流接觸除濕方式 | ||||||
供水系統 | 加濕供水采用自動控制.且可回收余水.節水降耗 | ||||||
制冷系統 | 全封閉風冷單級壓縮制冷方式/原裝法國“泰康"/全封閉風冷復迭壓縮制冷方式 | ||||||
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風輪 | ||||||
使用材料 | 外箱材質 | 優質碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發紋處理 | |||||
內箱材質 | SUS304不銹鋼優質鏡面光板 | ||||||
保溫材質 | 聚氨酯硬質發泡/超細玻璃纖維綿 | ||||||
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | ||||||
標準配置 | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔(25、50mm)1個 | ||||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護 | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 | ||||||
使用環境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%RH | ||||||
注:1、“HT"為高低溫交變濕熱試驗箱型號 |
皓天恒溫恒濕箱機冷凍儀器儀表