可程式溫度快速冷熱沖擊試驗箱
規格型號及技術參數:
型號 | TSD-50F-2P | 80L | 100L | 150L | 252L | ||||
內部尺寸HxD(cm) | 35×40×35 | 50×40×40 | 60×50×50 | 70×60×60 | 80×75×75 | ||||
外部尺寸HxD(cm) | 145x185x150 | 148X190X155 | 160x200X175 | 175x210X187 | 190x220x200 | ||||
溫度范圍 | (150℃~A:-45℃;B:-55℃;C:-65℃);(高溫區 High temperature zone :+60℃~+150℃;低溫區 Low temperature zone :-10℃~-65℃;) | ||||||||
升溫時間(蓄熱區) | RT~200℃約需35min | ||||||||
降溫時間(蓄冷區) | RT~-70℃約需85min | ||||||||
溫度回復時間/轉換時間 | ≤5min內 / ≤10sec內 | ||||||||
溫度控制精度/分布精度 | ±0.5℃ / ±2.0℃ | ||||||||
內外部材質 | 全機為SUS 304#不銹鋼板霧面處理,內箱為不銹鋼 | ||||||||
保溫材質 | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | ||||||||
系統 | P.I.D+S.S.R+微電腦平衡調溫控制系統 | ||||||||
冷卻系統 | 半密閉式雙段壓縮機(水冷式)/全密閉式雙段壓縮機(風冷式) | ||||||||
安全保護裝置 | 無熔絲開關、壓縮機高低壓保護開關、冷媒高壓保護開關、故障警告系統、電子警報器 | ||||||||
配件 | 觀窗口(特殊選購型)、上下可調隔層兩片、通電測線孔、腳輪、水平支架 | ||||||||
電源 | AC380V 50HZ/60HZ 3∮ | ||||||||
重量(大約) | 700Kg | 900Kg | 1200Kg | 1400Kg | 1900Kg | ||||
控制器 | 中國臺灣TT-5166 | ||||||||
壓縮機 | 法國“泰康"全封密壓縮機或德國“比澤爾"半封密壓縮機 |
可程式溫度快速冷熱沖擊試驗箱
參考標準
1. GB/T 2423.1-2008 試驗A:低溫試驗方法
2. GB/T 2423.2-2008 試驗B:高溫試驗方法
3. GB/T2423.22-2002 試驗N:溫度變化試驗方法 試驗Na
4. SJ/T10187-91Y73 系列溫度變化試驗箱一箱式;
5. SJ/T10186-91Y73 系列溫度變化試驗箱二箱式;
6. IEC68-2-14 試驗方法N 溫度變化;
7. GB/T 2424.13-2002 試驗方法溫度變化試驗導則;
8. GB/T 2423.22-2002 溫度變化;
9. QC/T17-92 汽車零部件耐候性試驗一般規則;
10. EIA 364-32 熱沖擊(溫度循環)測試程序的電連接器和插座的環境影響評估。
1. 空氣調節方式
強制通風內循環,平衡調溫法。該方法在制冷/除濕系統連續工作的情況下,中央控制系統根據所采集到的箱內溫度信號與設定值(目標值)進行比較,得出的偏差信號經 PID 運算,輸出調節信號,自動控制加熱器及制冷的輸出功率,終使箱內的溫度達到一種動態平衡。
2. 空氣循環裝置
不銹鋼離心風機,攪拌工作室內空氣使其在工作室和空氣調節單元(風道)之間循環流動,達到熱交換和均勻溫場等作用