詳情介紹
高低溫測試箱電腦試驗 100L雙85循環實驗室
直銷
是航空、汽車、家電、科研等領域*的檢測設備,用于測試和確定電工、電子及其他產品及材料進行高溫、低溫溫度環境變化后的參數及性能。
1)溫濕度控制儀表采用“韓國原裝TEMI990"大屏幕-液晶顯示-可編程微電腦PID控制SSR輸出運行
2) 具有PID自整定功能、模糊控制功能、多點報警功能、參數屏蔽功能、用戶調整功能、斜坡/保溫功能
3) 傳感器為*Pt100鉑電阻傳感器,精度高,準確
溫濕度環境箱高低溫檢測試驗機*
高低溫箱廠家電器控制系統
1) 電氣控制部分采用法國“施耐德"交流接觸器,熱繼電器,質量可靠
2) 固態繼電器為“華晶"牌
3) 其他元器件均為國內“德力西"
4) 電氣線路設計新穎,操作簡單
5) 箱體右側為電氣控制柜,檢查維修方便.
高低溫測試箱電腦試驗 100L雙85循環實驗室
性能 | 調溫方式 | 平衡調溫方式(BTHC)PID智能調節 | ||
溫度范圍 | 0 ℃,-20 ℃,-40 ℃,-60 ℃,-70 ℃~150 ℃; | |||
溫度控制精度 | ±0.2℃; | |||
箱內均勻度 | ±0.5℃~±0.2℃; | |||
控制器解析精度 | ±0.01%℃; | |||
升溫速率 | ≥2.5°C/min | |||
降溫速率 | 平均1°C/min | |||
材料 | 內體材料 | SUS#304 鏡面不銹鋼板 | ||
外殼材料 | SUS#304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷軋鋼板(噴塑) | |||
絕緣材料 | 超細玻璃棉+ 聚胺脂泡沫 | |||
調節 | 制冷方式 | 機械式二元制冷方式 | ||
制冷機 | 全封閉(法國泰康或德國谷輪)壓縮機 | |||
制冷劑 | R23/ R404A | |||
冷凝方式 | 風冷或水冷 | |||
加熱器 | 鎳鉻合金不銹管加熱器 | |||
鼓風機 | 離心風機 | |||
氣流方式 | 寬帶式強迫氣流循環(上出下進) | |||
控制器 | 操作界面 | 6寸彩色液晶觸摸顯示屏,中英文切換 | ||
運轉方式 | 恒定運轉、程序運轉 | |||
程序記憶容量 | 120 組可編程序、每個程序zui大100 (段) | |||
分辨率 | 溫度:0.1℃ | |||
輸入 | PT100或T型熱電偶 | |||
控制方式 | PID控制 | |||
通訊功能 | RS-232 接口 | |||
RS-232 接口 | 日本橫河6點記錄儀(選購件) | |||
附屬功能 | 上下限報警、自診斷、報警顯示(故障原因)、定時裝置(自動開機、關機)、相序保護 | |||
標準配置 | 觀察窗(雙層中空鋼化玻璃)1個;測試孔¢50mm(位于左邊)1個;樣品架2層,箱內照明燈(熒光燈)1個; |
留言詢價